Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в части предоставления государственной имущественной поддержки малому и среднему предпринимательству в Кабардино-Балкарской Республике представлено сетью бизнес-инкубаторов, целью функционирования которых является предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства КБР оборудованных офисных и производственных помещений в аренду на льготных условиях. В настоящее время в республике функционирует пять бизнес-инкубаторов: государственное учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» в г. Нальчике, предоставляющее офисные и производственные помещения, два муниципальных офисных бизнес-инкубатора в городском округе Прохладный и Баксанском районе, офисно-производственный бизнес-инкубатор городского округа Баксан, а также бизнес-инкубатор офисно-производственного типа в Зольском районе.
Информация о свободных помещениях в бизнес-инкубаторах Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 9 января 2019 года
№ | Наименование бизнес-инкубатора | Адрес, контакты | Всего помещений | Занятые помещения | Свободные помещения | |||
офисные | производственные | офисные | производственные | офисные | производственные | |||
1 | ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» | г. Нальчик, ул. им. Циолковского, 7 тел. (88662) 913050,916090 | 92 | 11 | 51 | 10 | 41 | 1 |
2 | МКУ «Бизнес-инкубатор Баксанского муниципального района» | г. Баксан, ул. Революционная, б/н. тел. (886634)42286 | 42 | – | 7 | 35 | ||
3 | МУП «Бизнес-инкубатор г.о. Баксан» | г. Баксан, ул. Революционная, б/н, 89289129986 | 22 | 4 | 14 | 0 | 8 | 4 |
4 | МКУ «Зольский бизнес-инкубатор» | с. Залукокоаже, ул. им. Котова, 22, 8(86637)41201, 41707 | 25 | 4 | 14 | 2 | 11 | 2 |
5 | МУП «Управление бизнес-инкубатора г.о. Прохладный» | г. Прохладный, ул. им. Гагарина, 45, тел. (886631)71458 | 28 | – | 26 | – | 2 | – |
Информация о стоимости аренды помещений в бизнес-инкубаторах Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 9 января 2019г
№ п/п | Наименование бизнес-инкубатора | первый год (руб.) | второй год (руб.) | третий год (руб.) | |||||||||
в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | ||||||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | ||
1 | ГКУ “Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор” | 110 | 93 | 1320 | 1118 | 180 | 152 | 2160 | 1830 | 250 | 211 | 3000 | 2542 |
2 | МКУ “Бизнес-инкубатор Баксанского района” | 100 | 1200 | 150 | 1800 | 250 | 3000 | ||||||
3 | МУП “Бизнес-инкубатор г.о. Баксан” | 100 | 100 | 1200 | 1200/td> | 150 | 150 | 1800 | 1800 | 250 | 250 | 3000 | 3000 |
4 | МКУ “Зольский бизнес-инкубатор” | 90 | 1080 | 140 | 1680 | 190 | 2280 | ||||||
5 | МУП “Управление бизнес-инкубатора г.о. Прохладный” | 120 | 120 | 1440 | 1440 | 180 | 180 | 2160 | 2160 | 300 | 300 | 3600 | 3600 |
Подробная информация о свободных помещениях в ГКУ «Кабардино-Балкарский Бизнес-инкубатор»:
офисные помещения – скачать ;
производственные помещения скачать.
Информация о ГКУ «Кабардино-Балкарский Бизнес-инкубатор» скачать
Инфомация об МКУ «Бизнес-инкубатор Баксанского муниципального района» скачать
Информация о МУП «Управление бизнес-инкубатора г.о. Прохладный» скачать
Информация о МУП «Бизнес-инкубатор г.о. Баксан» скачать
Информация о МКУ «Зольский бизнес-инкуабтор»скачать